Bodylab Bodymin
149,00 kr.
| Næringsindhold | |||
|---|---|---|---|
| Watermelon (Koffeinfri) | |||
| Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) | % af RI* (100 ml færdigdrik |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 34 kJ / 8 kcal | |
| Fedt | 0 g | 0 g | |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
| Kulhydrater | <0,5 g | <0,7 g | |
| – heraf sukkerarter | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,1 g | 0,48 g | |
| Vitamin C | 6 mg | 30 mg | 7,5 % * |
| Magnesium | 28 mg | 141 mg | 7,6 % * |
| *Andel af dagligt referenceindtag (RI) af vitaminer og mineraler for voksne. | |||
| Ingredienser |
|---|
| Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), magnesiumcarbonat, konsistensmiddel (sorbitol), maltodextrin, aroma, rødbede koncentrat, konsistensmiddel (polyethylenglycol), sødestof (sucralose), vitamin C (L-askorbinsyre). |
| Næringsindhold | |||
|---|---|---|---|
| Ice Tea Peach | |||
| Indhold pr. | 100 ml færdigdrik | 500 ml færdigdrik (1 tablet) | % af RI* (100 ml færdigdrik |
| Energi | 7 kJ / 2 kcal | 34 kJ / 8 kcal | |
| Fedt | 0 g | 0 g | |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
| Kulhydrater | <0,5 g | <0,7 g | |
| – heraf sukkerarter | <0,5 g | <0,5 g | |
| Protein | 0 g | 0 g | |
| Salt | 0,1 g | 0,48 g | |
| Vitamin C | 6 mg | 30 mg | 7,5 % * |
| Magnesium | 28 mg | 141 mg | 7,6 % * |
| Koffein | 10 mg | 50 mg | |
| *Andel af dagligt referenceindtag (RI) af vitaminer og mineraler for voksne. | |||
| Ingredienser |
|---|
| Surhedsregulerende midler (citronsyre, natriumbicarbonat), magnesiumcarbonat, konsistensmiddel (sorbitol), maltodextrin, rødbede koncentrat, aroma, koffein, konsistensmiddel (polyethylenglycol), sødestof (sucralose), vitamin C (L-askorbinsyre), farve (riboflavin). |
| Varebetegnelse |
|---|
| Brusetablet til læskedrik med ferskensmag tilsat koffein. Indeholder sødestof. Overdreven indtagelse kan virke afførende. Med et naturligt indhold af sukker. 1 tablet opløses i 500 ml vand. Indeholder koffein (10 mg pr. 100 ml drik). Bør ikke indtages af børn eller gravide. |
Burpees ApS
Frederiksgade 44, st.
8000 Aarhus C
CVR: 44196271
Telefon: +45 60 90 90 80
Email: info@burpees.dk