Næringsfakta:
Pulver med chokoladesmag, kulhydrat- og proteinholdigt pulver.
Portionsstørrelse: 1 scoop (75 g)
Portioner pr pakke: 66
| / 100 g | / 75 g | |
| Energi | 1638 kJ/387 kcal | 1229 kJ/291 kcal (15%*) |
| Fedt | 4,3 g | 3,25 g (5%*) |
| – heraf mætted fedtsyrer | 2,5 g | 1,7 g (9%*) |
| Kulhydrater | 57 g | 43 g (17%*) |
| – heraf sukkerarter | 18 g | 13,5 g (15%*) |
| Protein | 30 g | 23 g (46%*) |
| Salt | 0,05 g | 0,04 g (<1%*) |
| Kreatin matrix | 6 500 mg | 4 875 mg |
| – Kreatin monohydrat | 4 000 mg | 3 000 mg |
| – trikreatin malat | 2 500 mg | 1 875 mg |
| – heraf: total kreatin | 4 140 mg | 3 105 mg |
| Carb matrix | 55 000 mg | 41 250 mg |
| Maltodextrin | 43 000 mg | 32 250 mg |
| Dextrose | 12 000 mg | 9 000 mg |
| Zink | 6,3 mg | 4,7 mg (47%**) |
| Vitamin B6 | 0,93 mg | 0,7 mg (50%**) |
* RI%: Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ/2000 kcal).
**NRV%: Næringsstofreferenceværdier for en gennemsnitlig voksen.
Ingredienser: Carb matrix (maltodextrin, dextrose), proteinblanding (valleproteinkoncentrat, hydrolyserede vallepeptider, mælkeprotein), skummet kakaopulver (9%), vegetabilske olier [vegetabilske mellemkædede triglycerider (MCT) fra kokosolie], kreatinmatrix (kreatinmonohydrat, tricreatin malat), smagsstoffer, emulgator (natriumcarboxymethylcellulose), zinkoxid, salt, pyridoxinhydrochlorid.
Burpees ApS
Frederiksgade 44, st.
8000 Aarhus C
CVR: 44196271
Telefon: +45 60 90 90 80
Email: info@burpees.dk